- Home
- Records
- Women's ODI
- Most runs
Records · Women's ODI
Women's ODI most runs
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most runs list for Women's ODI cricket in the data is led by Laura Wolvaardt with 5,384. Career runs in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Runs | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,384 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 119 inns, avg 52.27 · 2016–2026 |
| 2 | 4,728 | Smriti Mandhana | India Women | 99 inns, avg 51.39 · 2014–2026 |
| 3 | 4,400 | Tammy Beaumont | England Women | 112 inns, avg 42.72 · 2012–2025 |
| 4 | 4,013 | Natalie Sciver | England Women | 101 inns, avg 48.35 · 2013–2025 |
| 5 | 3,860 | Ellyse Perry | Australia Women | 104 inns, avg 57.61 · 2009–2026 |
| 6 | 3,555 | Meg Lanning | Australia Women | 76 inns, avg 56.43 · 2012–2023 |
| 7 | 3,530 | Hayley Matthews | West Indies Women | 88 inns, avg 42.53 · 2014–2026 |
| 8 | 3,493 | Heather Knight | England Women | 118 inns, avg 36.39 · 2011–2026 |
| 9 | 3,389 | Suzie Bates | New Zealand Women | 102 inns, avg 36.44 · 2007–2026 |
| 10 | 3,338 | Alyssa Healy | Australia Women | 96 inns, avg 37.93 · 2012–2026 |
| 11 | 3,328 | Harmanpreet Kaur | India Women | 101 inns, avg 39.62 · 2009–2026 |
| 12 | 3,300 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 90 inns, avg 38.82 · 2013–2026 |
| 13 | 3,189 | Beth Mooney | Australia Women | 86 inns, avg 49.06 · 2016–2026 |
| 14 | 3,078 | Sophie Devine | New Zealand Women | 86 inns, avg 38.00 · 2013–2025 |
| 15 | 2,949 | Mithali Raj | India Women | 70 inns, avg 57.82 · 2008–2022 |
| 16 | 2,945 | Sune Luus | South Africa Women | 114 inns, avg 30.36 · 2015–2026 |
| 17 | 2,895 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 66 inns, avg 51.70 · 2012–2022 |
| 18 | 2,785 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 84 inns, avg 38.68 · 2009–2026 |
| 19 | 2,652 | Sidra Ameen | Pakistan Women | 74 inns, avg 40.18 · 2016–2026 |
| 20 | 2,623 | Amy Jones | England Women | 87 inns, avg 34.97 · 2013–2026 |
| 21 | 2,590 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 96 inns, avg 38.66 · 2011–2025 |
| 22 | 2,514 | Lizelle Lee | South Africa Women | 76 inns, avg 36.97 · 2013–2022 |
| 23 | 2,402 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 77 inns, avg 38.13 · 2017–2026 |
| 24 | 2,387 | Deepti Sharma | India Women | 95 inns, avg 35.63 · 2015–2026 |
| 25 | 2,223 | Mignon du Preez | South Africa Women | 81 inns, avg 34.20 · 2007–2022 |
| 26 | 2,175 | Maddy Green | New Zealand Women | 78 inns, avg 32.95 · 2015–2026 |
| 27 | 2,004 | Gaby Lewis | Ireland Women | 60 inns, avg 35.79 · 2016–2026 |
| 28 | 1,993 | Chloe Tryon | South Africa Women | 80 inns, avg 29.75 · 2011–2026 |
| 29 | 1,966 | Rachael Haynes | Australia Women | 48 inns, avg 44.68 · 2012–2022 |
| 30 | 1,937 | Bismah Maroof | Pakistan Women | 64 inns, avg 36.55 · 2007–2024 |
| 31 | 1,838 | Tazmin Brits | South Africa Women | 57 inns, avg 34.04 · 2021–2026 |
| 32 | 1,768 | Deandra Dottin | West Indies Women | 64 inns, avg 29.97 · 2009–2026 |
| 33 | 1,768 | Jemimah Rodrigues | India Women | 58 inns, avg 34.00 · 2018–2026 |
| 34 | 1,751 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 43 inns, avg 46.08 · 2023–2026 |
| 35 | 1,716 | Danni Wyatt | England Women | 81 inns, avg 25.24 · 2011–2025 |
| 36 | 1,651 | Sarah Taylor | England Women | 51 inns, avg 34.40 · 2009–2019 |
| 37 | 1,610 | H Madavi | Sri Lanka Women | 52 inns, avg 36.59 · 2017–2026 |
| 38 | 1,604 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 64 inns, avg 31.45 · 2017–2026 |
| 39 | 1,550 | Aliya Riaz | Pakistan Women | 69 inns, avg 26.27 · 2014–2026 |
| 40 | 1,538 | Nigar Sultana | Bangladesh Women | 60 inns, avg 28.48 · 2015–2026 |
| 41 | 1,518 | Shemaine Campbelle | West Indies Women | 78 inns, avg 22.00 · 2009–2026 |
| 42 | 1,488 | A Hunter | Ireland Women | 45 inns, avg 35.43 · 2021–2026 |
| 43 | 1,485 | Fargana Hoque | Bangladesh Women | 57 inns, avg 27.50 · 2013–2026 |
| 44 | 1,462 | BM Halliday | New Zealand Women | 49 inns, avg 34.00 · 2021–2026 |
| 45 | 1,448 | Muneeba Ali | Pakistan Women | 61 inns, avg 25.40 · 2018–2026 |
| 46 | 1,443 | Nicole Bolton | Australia Women | 39 inns, avg 40.08 · 2014–2019 |
| 47 | 1,436 | PG Raut | India Women | 41 inns, avg 39.89 · 2012–2021 |
| 48 | 1,414 | T Chetty | South Africa Women | 56 inns, avg 28.86 · 2007–2022 |
| 49 | 1,408 | Javeria Khan | Pakistan Women | 55 inns, avg 27.61 · 2013–2022 |
| 50 | 1,337 | L Paul | Ireland Women | 54 inns, avg 25.71 · 2017–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's ODI record for most runs?
Laura Wolvaardt: 5,384, in the Cricsheet data. Career runs in this format, in the data.
Who is second on the Women's ODI most runs list?
Smriti Mandhana with 4,728.
More Women's ODI records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.