- Home
- Records
- Women's T20 league
- Most runs
Records · Women's T20 league
Women's T20 league most runs
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most runs list for Women's T20 league cricket in the data is led by Sophie Devine with 6,915. Career runs in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Runs | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,915 | Sophie Devine | New Zealand Women | 246 inns, avg 32.31 · 2015–2026 |
| 2 | 6,873 | Beth Mooney | Australia Women | 204 inns, avg 42.17 · 2015–2026 |
| 3 | 6,813 | Ellyse Perry | Australia Women | 199 inns, avg 46.66 · 2015–2026 |
| 4 | 5,482 | Suzie Bates | New Zealand Women | 211 inns, avg 29.63 · 2016–2026 |
| 5 | 5,437 | Danni Wyatt | England Women | 197 inns, avg 29.87 · 2016–2026 |
| 6 | 5,374 | Natalie Sciver | England Women | 186 inns, avg 38.94 · 2015–2026 |
| 7 | 5,333 | Meg Lanning | Australia Women | 170 inns, avg 35.55 · 2015–2026 |
| 8 | 4,598 | Lizelle Lee | South Africa Women | 169 inns, avg 29.10 · 2016–2026 |
| 9 | 4,563 | Hayley Matthews | West Indies Women | 202 inns, avg 25.07 · 2016–2026 |
| 10 | 4,408 | Laura Wolvaardt | South Africa Women | 175 inns, avg 29.99 · 2017–2026 |
| 11 | 4,350 | Heather Knight | England Women | 160 inns, avg 32.46 · 2016–2025 |
| 12 | 4,266 | Grace Harris | Australia Women | 184 inns, avg 25.70 · 2015–2026 |
| 13 | 4,195 | Amelia Kerr | New Zealand Women | 175 inns, avg 31.78 · 2018–2026 |
| 14 | 4,111 | Tammy Beaumont | England Women | 187 inns, avg 23.49 · 2016–2026 |
| 15 | 3,950 | Elyse Villani | Australia Women | 147 inns, avg 32.64 · 2015–2025 |
| 16 | 3,794 | Smriti Mandhana | India Women | 136 inns, avg 30.60 · 2016–2026 |
| 17 | 3,778 | Georgia Redmayne | Brisbane Heat Women | 168 inns, avg 26.24 · 2016–2026 |
| 18 | 3,694 | Ashleigh Gardner | Australia Women | 176 inns, avg 22.80 · 2015–2026 |
| 19 | 3,568 | Amy Jones | England Women | 166 inns, avg 24.44 · 2016–2026 |
| 20 | 3,522 | Lauren Winfield-Hill | England Women | 172 inns, avg 22.29 · 2015–2026 |
| 21 | 3,478 | Phoebe Litchfield | Australia Women | 147 inns, avg 27.60 · 2019–2026 |
| 22 | 3,474 | Harmanpreet Kaur | India Women | 122 inns, avg 38.18 · 2016–2026 |
| 23 | 3,401 | Mignon du Preez | South Africa Women | 147 inns, avg 27.43 · 2015–2023 |
| 24 | 3,387 | Alyssa Healy | Australia Women | 142 inns, avg 24.90 · 2015–2025 |
| 25 | 3,348 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka Women | 142 inns, avg 25.95 · 2017–2025 |
| 26 | 3,199 | Marizanne Kapp | South Africa Women | 189 inns, avg 24.05 · 2015–2026 |
| 27 | 3,136 | Jess Jonassen | Australia Women | 181 inns, avg 23.40 · 2015–2026 |
| 28 | 3,078 | Sophia Dunkley | England Women | 134 inns, avg 24.82 · 2016–2026 |
| 29 | 3,072 | Hollie Armitage | England Women | 139 inns, avg 25.39 · 2016–2026 |
| 30 | 2,994 | Katie Mack | Adelaide Strikers Women | 144 inns, avg 24.54 · 2015–2025 |
| 31 | 2,979 | Tahlia McGrath | Australia Women | 160 inns, avg 22.23 · 2015–2025 |
| 32 | 2,968 | Deandra Dottin | West Indies Women | 145 inns, avg 24.73 · 2015–2026 |
| 33 | 2,938 | Bryony Smith | England Women | 158 inns, avg 18.83 · 2016–2026 |
| 34 | 2,813 | Jemimah Rodrigues | India Women | 113 inns, avg 29.93 · 2018–2026 |
| 35 | 2,764 | Maia Bouchier | England Women | 128 inns, avg 25.13 · 2018–2026 |
| 36 | 2,756 | Amy Satterthwaite | New Zealand Women | 103 inns, avg 32.81 · 2016–2023 |
| 37 | 2,681 | Rachel Priest | New Zealand Women | 119 inns, avg 23.94 · 2016–2021 |
| 38 | 2,476 | L Harris | Brisbane Heat Women | 170 inns, avg 17.56 · 2016–2026 |
| 39 | 2,465 | Alice Capsey | England Women | 124 inns, avg 21.07 · 2021–2026 |
| 40 | 2,463 | Annabel Sutherland | Australia Women | 137 inns, avg 22.39 · 2018–2026 |
| 41 | 2,399 | Erin Burns | Australia Women | 147 inns, avg 19.04 · 2016–2026 |
| 42 | 2,375 | Stafanie Taylor | West Indies Women | 110 inns, avg 30.45 · 2016–2026 |
| 43 | 2,359 | E Jones | Central Sparks Women | 118 inns, avg 21.06 · 2016–2026 |
| 44 | 2,344 | Nicola Carey | Australia Women | 139 inns, avg 23.21 · 2016–2026 |
| 45 | 2,336 | Georgia Adams | England Women | 134 inns, avg 22.46 · 2016–2026 |
| 46 | 2,300 | Heather Graham | Australia Women | 163 inns, avg 18.70 · 2015–2026 |
| 47 | 2,271 | Emma Lamb | England Women | 101 inns, avg 25.52 · 2016–2026 |
| 48 | 2,260 | Maddy Green | New Zealand Women | 103 inns, avg 26.28 · 2019–2026 |
| 49 | 2,111 | Georgia Voll | Australia Women | 101 inns, avg 24.26 · 2020–2026 |
| 50 | 2,094 | Georgia Elwiss | England Women | 129 inns, avg 20.33 · 2016–2026 |
Frequently asked questions
What is the Women's T20 league record for most runs?
Sophie Devine: 6,915, in the Cricsheet data. Career runs in this format, in the data.
Who is second on the Women's T20 league most runs list?
Beth Mooney with 6,873.
More Women's T20 league records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost wicketsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageHighest batting strike rateBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsBiggest wins by wicketsHighest successful run chasesMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentFastest fiftiesFastest hundredsHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.