- Home
- Players
- Natalie Sciver
- vs Australia Women
Player against team ยท Tests, ODIs and T20Is
Natalie Sciver vs Australia Women: stats and record
Data through 5 July 2026Last updated 5 July 2026
In the data, Natalie Sciver faced Australia Women in 6 Tests, 26 ODIs, 30 T20Is from 2013 to 2026. Natalie Sciver scored 2,091 runs against Australia Women at an average of 38.72, with the most in ODIs (1,113 runs, highest 148*). With the ball, Natalie Sciver took 43 wickets against Australia Women.
Matches
62
2013โ2026
Runs
2,091
65 innings
Average
38.72
54 dismissals
Hundreds / fifties
4 / 11
Wickets
43
58 innings bowled
Natalie Sciver's record against Australia Women by format
| Format | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | Wkts | Bowl avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 10 | 0 | 363 | 88 | 36.30 | 50.2 | 0 | 4 | 5 | 53.20 | 3.07 | 3/41 |
| ODI | 26 | 25 | 6 | 1,113 | 148* | 58.58 | 87.0 | 4 | 4 | 18 | 46.94 | 5.70 | 3/51 |
| T20I | 30 | 30 | 5 | 615 | 68* | 24.60 | 107.5 | 0 | 3 | 20 | 25.05 | 7.93 | 4/15 |
Innings by innings
Show as table
| Innings | Runs |
|---|---|
| 23 Aug 2013 | 26 |
| 25 Aug 2013 | 18 |
| 27 Aug 2013 | 6 |
| 29 Aug 2013 | 13 |
| 31 Aug 2013 | 37 |
| 23 Jan 2014 | 57 |
| 26 Jan 2014 | 43 |
| 31 Jan 2014 | 4 |
| 2 Feb 2014 | 28 |
| 6 Apr 2014 | 9 |
| 21 Jul 2015 | 66 |
| 23 Jul 2015 | 3 |
| 26 Jul 2015 | 2 |
| 11 Aug 2015 | 35 |
| 11 Aug 2015 | 2 |
| 26 Aug 2015 | 20 |
| 28 Aug 2015 | 0 |
| 31 Aug 2015 | 47 |
| 30 Mar 2016 | 0 |
| 9 Jul 2017 | 29 |
| 22 Oct 2017 | 36 |
| 26 Oct 2017 | 5 |
| 9 Nov 2017 | 18 |
| 17 Nov 2017 | 26 |
| 19 Nov 2017 | 40 |
| 21 Nov 2017 | 7 |
| 23 Mar 2018 | 68 |
| 28 Mar 2018 | 10 |
| 31 Mar 2018 | 50 |
| 24 Nov 2018 | 1 |
| 2 Jul 2019 | 64 |
| 4 Jul 2019 | 15 |
| 7 Jul 2019 | 0 |
| 18 Jul 2019 | 88 |
| 26 Jul 2019 | 28 |
| 28 Jul 2019 | 8 |
| 31 Jul 2019 | 5 |
| 1 Feb 2020 | 4 |
| 9 Feb 2020 | 16 |
| 20 Jan 2022 | 32 |
| 27 Jan 2022 | 15 |
| 27 Jan 2022 | 58 |
| 3 Feb 2022 | 45 |
| 6 Feb 2022 | 8 |
| 8 Feb 2022 | 46 |
| 5 Mar 2022 | 109 |
| 3 Apr 2022 | 148 |
| 22 Jun 2023 | 78 |
| 22 Jun 2023 | 0 |
| 1 Jul 2023 | 7 |
| 5 Jul 2023 | 23 |
| 8 Jul 2023 | 25 |
| 12 Jul 2023 | 31 |
| 16 Jul 2023 | 111 |
| 18 Jul 2023 | 129 |
| 12 Jan 2025 | 19 |
| 14 Jan 2025 | 35 |
| 17 Jan 2025 | 61 |
| 20 Jan 2025 | 20 |
| 23 Jan 2025 | 22 |
| 25 Jan 2025 | 1 |
| 30 Jan 2025 | 51 |
| 30 Jan 2025 | 18 |
| 22 Oct 2025 | 7 |
| 5 Jul 2026 | 58 |
Every innings against Australia Women
| Date | Format | Runs | Balls | 4s | 6s | How out | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2013 | ODI | 26* | 20 | 3 | 0 | not out | County Ground, Bristol |
| 25 Aug 2013 | ODI | 18* | 18 | 1 | 0 | not out | County Ground, Bristol |
| 27 Aug 2013 | T20I | 6* | 6 | 0 | 0 | not out | County Ground, Bristol |
| 29 Aug 2013 | T20I | 13 | 12 | 1 | 0 | run out | The Rose Bowl |
| 31 Aug 2013 | T20I | 37* | 44 | 1 | 0 | not out | Riverside Ground |
| 23 Jan 2014 | ODI | 57 | 42 | 6 | 0 | caught | Melbourne Cricket Ground |
| 26 Jan 2014 | ODI | 43* | 35 | 4 | 0 | not out | Bellerive Oval |
| 31 Jan 2014 | T20I | 4 | 9 | 0 | 0 | lbw | Melbourne Cricket Ground |
| 2 Feb 2014 | T20I | 28 | 33 | 2 | 0 | run out | Stadium Australia |
| 6 Apr 2014 | T20I | 9 | 12 | 0 | 0 | bowled | Shere Bangla National Stadium |
| 21 Jul 2015 | ODI | 66 | 75 | 9 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 23 Jul 2015 | ODI | 3 | 11 | 0 | 0 | bowled | County Ground, Bristol |
| 26 Jul 2015 | ODI | 2 | 13 | 0 | 0 | caught | County Ground, Worcester |
| 11 Aug 2015 | Test | 35 | 125 | 5 | 0 | lbw | St Lawrence Ground |
| 11 Aug 2015 | Test | 2 | 2 | 0 | 0 | caught | St Lawrence Ground |
| 26 Aug 2015 | T20I | 20* | 10 | 3 | 0 | not out | County Ground, Bristol |
| 28 Aug 2015 | T20I | 0 | 1 | 0 | 0 | bowled | County Ground, Bristol |
| 31 Aug 2015 | T20I | 47 | 44 | 2 | 1 | run out | Sophia Gardens |
| 30 Mar 2016 | T20I | 0 | 3 | 0 | 0 | bowled | Arun Jaitley Stadium |
| 9 Jul 2017 | ODI | 29 | 38 | 3 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 22 Oct 2017 | ODI | 36 | 52 | 2 | 0 | caught | Allan Border Field |
| 26 Oct 2017 | ODI | 5 | 9 | 1 | 0 | caught | International Sports Stadium |
| 9 Nov 2017 | Test | 18 | 52 | 3 | 0 | lbw | North Sydney Oval |
| 17 Nov 2017 | T20I | 26 | 32 | 3 | 0 | lbw | North Sydney Oval |
| 19 Nov 2017 | T20I | 40 | 32 | 3 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 21 Nov 2017 | T20I | 7 | 8 | 0 | 0 | run out | Manuka Oval |
| 23 Mar 2018 | T20I | 68* | 43 | 10 | 2 | not out | Brabourne Stadium |
| 28 Mar 2018 | T20I | 10 | 9 | 2 | 0 | caught | Brabourne Stadium |
| 31 Mar 2018 | T20I | 50 | 42 | 5 | 0 | caught and bowled | Brabourne Stadium |
| 24 Nov 2018 | T20I | 1 | 3 | 0 | 0 | lbw | Sir Vivian Richards Stadium |
| 2 Jul 2019 | ODI | 64 | 95 | 6 | 0 | lbw | Grace Road |
| 4 Jul 2019 | ODI | 15 | 19 | 1 | 0 | lbw | Grace Road |
| 7 Jul 2019 | ODI | 0 | 5 | 0 | 0 | lbw | St Lawrence Ground |
| 18 Jul 2019 | Test | 88 | 180 | 9 | 0 | bowled | County Ground, Taunton |
| 26 Jul 2019 | T20I | 28 | 29 | 2 | 0 | caught and bowled | County Ground, Bristol |
| 28 Jul 2019 | T20I | 8 | 10 | 0 | 0 | bowled | County Ground, Brighton |
| 31 Jul 2019 | T20I | 5 | 9 | 0 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 1 Feb 2020 | T20I | 4 | 9 | 0 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 9 Feb 2020 | T20I | 16 | 12 | 3 | 0 | caught | Junction Oval |
| 20 Jan 2022 | T20I | 32 | 23 | 4 | 0 | bowled | Adelaide Oval |
| 27 Jan 2022 | Test | 15 | 42 | 2 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 27 Jan 2022 | Test | 58 | 62 | 8 | 0 | caught | Manuka Oval |
| 3 Feb 2022 | ODI | 45 | 66 | 3 | 0 | caught and bowled | Manuka Oval |
| 6 Feb 2022 | ODI | 8 | 25 | 0 | 0 | caught | Junction Oval |
| 8 Feb 2022 | ODI | 46 | 95 | 2 | 0 | lbw | Junction Oval |
| 5 Mar 2022 | ODI | 109* | 85 | 13 | 0 | not out | Seddon Park |
| 3 Apr 2022 | ODI | 148* | 121 | 15 | 1 | not out | Hagley Oval |
| 22 Jun 2023 | Test | 78 | 111 | 12 | 0 | caught | Trent Bridge |
| 22 Jun 2023 | Test | 0 | 3 | 0 | 0 | caught | Trent Bridge |
| 1 Jul 2023 | T20I | 7 | 6 | 1 | 0 | caught | Edgbaston |
| 5 Jul 2023 | T20I | 23 | 18 | 4 | 0 | caught | Kennington Oval |
| 8 Jul 2023 | T20I | 25 | 25 | 2 | 0 | bowled | Lord's |
| 12 Jul 2023 | ODI | 31 | 41 | 4 | 0 | caught | County Ground, Bristol |
| 16 Jul 2023 | ODI | 111* | 99 | 10 | 0 | not out | The Rose Bowl |
| 18 Jul 2023 | ODI | 129 | 149 | 15 | 1 | caught | County Ground, Taunton |
| 12 Jan 2025 | ODI | 19 | 28 | 1 | 1 | caught | North Sydney Oval |
| 14 Jan 2025 | ODI | 35 | 57 | 5 | 0 | caught | Junction Oval |
| 17 Jan 2025 | ODI | 61 | 68 | 5 | 0 | bowled | Bellerive Oval |
| 20 Jan 2025 | T20I | 20 | 12 | 5 | 0 | bowled | Sydney Cricket Ground |
| 23 Jan 2025 | T20I | 22 | 20 | 2 | 0 | bowled | Manuka Oval |
| 25 Jan 2025 | T20I | 1 | 3 | 0 | 0 | bowled | Adelaide Oval |
| 30 Jan 2025 | Test | 51 | 129 | 4 | 0 | bowled | Melbourne Cricket Ground |
| 30 Jan 2025 | Test | 18 | 17 | 3 | 0 | lbw | Melbourne Cricket Ground |
| 22 Oct 2025 | ODI | 7 | 14 | 1 | 0 | caught | Holkar Cricket Stadium |
| 5 Jul 2026 | T20I | 58* | 53 | 5 | 0 | not out | Lord's |
Bowling against Australia Women
| Date | Format | Figures | Overs | Mdns | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2013 | ODI | 0/8 | 1 | 0 | County Ground, Bristol |
| 27 Aug 2013 | T20I | 0/24 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 29 Aug 2013 | T20I | 0/12 | 1 | 0 | The Rose Bowl |
| 31 Aug 2013 | T20I | 1/7 | 1 | 0 | Riverside Ground |
| 19 Jan 2014 | ODI | 0/20 | 5 | 0 | Melbourne Cricket Ground |
| 23 Jan 2014 | ODI | 2/23 | 6 | 0 | Melbourne Cricket Ground |
| 26 Jan 2014 | ODI | 1/51 | 7.3 | 0 | Bellerive Oval |
| 31 Jan 2014 | T20I | 0/18 | 2 | 0 | Melbourne Cricket Ground |
| 6 Apr 2014 | T20I | 2/12 | 2 | 0 | Shere Bangla National Stadium |
| 21 Jul 2015 | ODI | 0/24 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 23 Jul 2015 | ODI | 2/27 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 26 Jul 2015 | ODI | 1/36 | 8 | 0 | County Ground, Worcester |
| 11 Aug 2015 | Test | 0/10 | 1 | 0 | St Lawrence Ground |
| 26 Aug 2015 | T20I | 2/18 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 28 Aug 2015 | T20I | 0/28 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 31 Aug 2015 | T20I | 4/15 | 4 | 0 | Sophia Gardens |
| 30 Mar 2016 | T20I | 2/22 | 3 | 0 | Arun Jaitley Stadium |
| 9 Jul 2017 | ODI | 0/26 | 6 | 0 | County Ground, Bristol |
| 22 Oct 2017 | ODI | 0/32 | 7 | 0 | Allan Border Field |
| 26 Oct 2017 | ODI | 0/40 | 5 | 0 | International Sports Stadium |
| 9 Nov 2017 | Test | 0/59 | 20 | 2 | North Sydney Oval |
| 17 Nov 2017 | T20I | 0/17 | 2 | 0 | North Sydney Oval |
| 19 Nov 2017 | T20I | 0/13 | 1 | 0 | Manuka Oval |
| 23 Mar 2018 | T20I | 2/29 | 3 | 0 | Brabourne Stadium |
| 28 Mar 2018 | T20I | 1/9 | 1 | 0 | Brabourne Stadium |
| 31 Mar 2018 | T20I | 0/39 | 4 | 0 | Brabourne Stadium |
| 24 Nov 2018 | T20I | 0/3 | 1.1 | 0 | Sir Vivian Richards Stadium |
| 2 Jul 2019 | ODI | 1/22 | 3 | 0 | Grace Road |
| 4 Jul 2019 | ODI | 0/21 | 3 | 0 | Grace Road |
| 7 Jul 2019 | ODI | 3/51 | 8 | 0 | St Lawrence Ground |
| 18 Jul 2019 | Test | 1/44 | 13.4 | 2 | County Ground, Taunton |
| 26 Jul 2019 | T20I | 0/29 | 3 | 0 | County Ground, Bristol |
| 28 Jul 2019 | T20I | 0/15 | 2 | 0 | County Ground, Brighton |
| 31 Jul 2019 | T20I | 0/14 | 2 | 0 | County Ground, Bristol |
| 1 Feb 2020 | T20I | 3/23 | 4 | 0 | Manuka Oval |
| 9 Feb 2020 | T20I | 1/22 | 4 | 0 | Junction Oval |
| 20 Jan 2022 | T20I | 0/31 | 3 | 0 | Adelaide Oval |
| 27 Jan 2022 | Test | 3/41 | 16 | 4 | Manuka Oval |
| 27 Jan 2022 | Test | 1/29 | 7 | 1 | Manuka Oval |
| 3 Feb 2022 | ODI | 0/47 | 10 | 0 | Manuka Oval |
| 6 Feb 2022 | ODI | 1/25 | 6 | 0 | Junction Oval |
| 5 Mar 2022 | ODI | 2/68 | 10 | 0 | Seddon Park |
| 3 Apr 2022 | ODI | 0/65 | 8 | 0 | Hagley Oval |
| 22 Jun 2023 | Test | 0/26 | 5 | 1 | Trent Bridge |
| 22 Jun 2023 | Test | 0/28 | 9 | 1 | Trent Bridge |
| 5 Jul 2023 | T20I | 0/18 | 2 | 0 | Kennington Oval |
| 8 Jul 2023 | T20I | 2/31 | 4 | 0 | Lord's |
| 12 Jul 2023 | ODI | 2/38 | 8 | 0 | County Ground, Bristol |
| 16 Jul 2023 | ODI | 0/44 | 10 | 0 | The Rose Bowl |
| 18 Jul 2023 | ODI | 1/34 | 6 | 0 | County Ground, Taunton |
| 12 Jan 2025 | ODI | 0/24 | 2.5 | 0 | North Sydney Oval |
| 14 Jan 2025 | ODI | 0/24 | 5 | 0 | Junction Oval |
| 17 Jan 2025 | ODI | 2/51 | 10 | 1 | Bellerive Oval |
| 20 Jan 2025 | T20I | 0/22 | 2 | 0 | Sydney Cricket Ground |
| 23 Jan 2025 | T20I | 0/23 | 2 | 0 | Manuka Oval |
| 25 Jan 2025 | T20I | 0/7 | 1 | 0 | Adelaide Oval |
| 30 Jan 2025 | Test | 0/29 | 15 | 3 | Melbourne Cricket Ground |
| 22 Oct 2025 | ODI | 0/44 | 7 | 0 | Holkar Cricket Stadium |
Frequently asked questions
What is Natalie Sciver's record against Australia Women in Tests?
363 runs in 10 innings at an average of 36.30 and a strike rate of 50.2, with 0 hundreds and 4 fifties (highest 88).
How many wickets has Natalie Sciver taken against Australia Women in Tests?
5 wickets in 8 innings at an average of 53.20 and an economy rate of 3.07; best figures 3/41.
What is Natalie Sciver's record against Australia Women in ODIs?
1,113 runs in 25 innings at an average of 58.58 and a strike rate of 87.0, with 4 hundreds and 4 fifties (highest 148*).
How many wickets has Natalie Sciver taken against Australia Women in ODIs?
18 wickets in 24 innings at an average of 46.94 and an economy rate of 5.70; best figures 3/51.
What is Natalie Sciver's record against Australia Women in T20Is?
615 runs in 30 innings at an average of 24.60 and a strike rate of 107.5, with 0 hundreds and 3 fifties (highest 68*).
Related
Coverage: Cricsheet data only. Older matches and matches against Afghanistan are not included.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.