- Home
- Players
- Douglas Hondo
Zimbabwe · Men's cricket
Douglas Hondo stats
Data through 24 January 2005Last updated 24 January 2005
Coverage: matches in the Cricsheet data from 10 February 2003 to 24 January 2005. Older matches, and matches against Afghanistan, are not included, so totals can be lower than official career figures.
Between 2003 and 2005, Douglas Hondo appears in 32 ODIs for Zimbabwe in the Cricsheet data. Douglas Hondo took 30 ODI wickets in the data (average 38.93, economy 5.25, best 3/54).
International matches
32
ODIs 32
International wickets
30
0 five-wicket hauls
Best bowling
3/54
ODI
Teams played for
Zimbabwe 2003–2005 · 32
Douglas Hondo batting record by format
| Format | M | Inns | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 16 | 8 | 35 | 12* | 4.38 | 110 | 31.8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Runs per year
Show as table
| Year | Runs |
|---|---|
| 2003 | 24 |
| 2004 | 11 |
| 2005 | 0 |
Year-by-year batting (2 rows)
| Year | Format | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ODI | 8 | 24 | 8.00 | 29.6 | 12 | 0 | 0 |
| 2004 | ODI | 8 | 11 | 2.20 | 37.9 | 7 | 0 | 0 |
Douglas Hondo bowling record by format
| Format | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 4w | 5w | Mdns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 1,336 | 1,168 | 30 | 3/54 | – | 38.93 | 5.25 | 44.5 | 0 | 0 | 13 |
Wickets per year
Show as table
| Year | Wickets |
|---|---|
| 2003 | 13 |
| 2004 | 15 |
| 2005 | 2 |
Year-by-year bowling (3 rows)
| Year | Format | Inns | Wkts | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ODI | 16 | 13 | 38.69 | 4.87 | 2/25 |
| 2004 | ODI | 15 | 15 | 40.87 | 5.61 | 3/54 |
| 2005 | ODI | 1 | 2 | 26.00 | 5.20 | 2/52 |
| Opponent | Format | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | ODI | 3 | 10 | 5.00 | 20.4 | 9 | 0 | 0 |
| England | ODI | 3 | 7 | 3.50 | 41.2 | 7 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | ODI | 3 | 2 | 1.00 | 20.0 | 2 | 0 | 0 |
| Australia | ODI | 3 | 2 | – | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Opponent | Format | Inns | Wkts | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | ODI | 5 | 6 | 35.17 | 5.86 | 3/54 |
| Sri Lanka | ODI | 5 | 5 | 37.40 | 4.56 | 2/34 |
| Australia | ODI | 6 | 4 | 61.75 | 6.15 | 1/35 |
| England | ODI | 4 | 3 | 40.67 | 5.55 | 2/66 |
| India | ODI | 3 | 2 | 67.00 | 5.83 | 1/39 |
Top grounds (batting)
| Ground | Inns | Runs | Avg | HS |
|---|---|---|---|---|
| St Lawrence Ground | 1 | 12 | – | 12 |
| Harare Sports Club | 4 | 11 | 3.67 | 7 |
| Sharjah Cricket Stadium | 2 | 9 | 9.00 | 9 |
| Queens Sports Club | 1 | 1 | – | 1 |
| Multan Cricket Stadium | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Sydney Cricket Ground | 1 | 1 | – | 1 |
| Buffalo Park | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| Goodyear Park | 1 | 0 | – | 0 |
| Kennington Oval | 1 | 0 | – | 0 |
| Edgbaston | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Top grounds (bowling)
| Ground | Inns | Wkts | Avg | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Queens Sports Club | 4 | 5 | 24.20 | 4.68 |
| Harare Sports Club | 7 | 4 | 64.50 | 5.13 |
| Multan Cricket Stadium | 1 | 3 | 18.00 | 5.40 |
| Sharjah Cricket Stadium | 4 | 3 | 51.33 | 5.13 |
| The Rose Bowl | 1 | 2 | 12.50 | 3.57 |
| St Lawrence Ground | 1 | 2 | 14.50 | 3.16 |
| MA Aziz Stadium | 1 | 2 | 26.00 | 5.20 |
| Arbab Niaz Stadium | 1 | 2 | 30.50 | 6.10 |
| Edgbaston | 1 | 2 | 33.00 | 7.33 |
| Kennington Oval | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 |
Batting and bowling by phase (limited overs)
| Format | Phase | Runs | Balls | SR | Outs | Bowl balls | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | Powerplay | – | – | – | – | 539 | 13 | 4.62 |
| ODI | Middle | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 563 | 8 | 4.61 |
| ODI | Death | 33 | 95 | 34.7 | 6 | 234 | 9 | 8.21 |
How Douglas Hondo was dismissed
- Bowled3 (38%)
- Caught3 (38%)
- Run out2 (25%)
How Douglas Hondo took wickets
- Caught17
- Bowled7
- Lbw6
Last 16 innings
Show as table
| Innings | Runs |
|---|---|
| 19 Feb 2003 | 2 |
| 24 Feb 2003 | 1 |
| 12 Mar 2003 | 0 |
| 15 Mar 2003 | 0 |
| 3 Apr 2003 | 0 |
| 10 Apr 2003 | 9 |
| 29 Jun 2003 | 12 |
| 6 Jul 2003 | 0 |
| 11 Jan 2004 | 1 |
| 20 Jan 2004 | 0 |
| 27 Apr 2004 | 2 |
| 25 May 2004 | 0 |
| 10 Sep 2004 | 0 |
| 14 Sep 2004 | 0 |
| 30 Sep 2004 | 1 |
| 28 Nov 2004 | 7 |
| Date | Format | Against | Score | Balls | How out | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 2004 | ODI | England | 7 | 10 | run out | Harare Sports Club |
| 30 Sep 2004 | ODI | Pakistan | 1 | 6 | bowled | Multan Cricket Stadium |
| 14 Sep 2004 | ODI | Sri Lanka | 0* | 0 | not out | Kennington Oval |
| 10 Sep 2004 | ODI | England | 0 | 2 | caught | Edgbaston |
| 25 May 2004 | ODI | Australia | 0* | 0 | not out | Harare Sports Club |
| 27 Apr 2004 | ODI | Sri Lanka | 2 | 8 | caught | Harare Sports Club |
| 20 Jan 2004 | ODI | India | 0 | 1 | run out | The Gabba |
| 11 Jan 2004 | ODI | Australia | 1* | 2 | not out | Sydney Cricket Ground |
| 6 Jul 2003 | ODI | England | 0* | 5 | not out | The Royal & Sun Alliance County Ground |
| 29 Jun 2003 | ODI | South Africa | 12* | 7 | not out | St Lawrence Ground |
| 10 Apr 2003 | ODI | Pakistan | 9 | 36 | caught | Sharjah Cricket Stadium |
| 3 Apr 2003 | ODI | Pakistan | 0* | 7 | not out | Sharjah Cricket Stadium |
| 15 Mar 2003 | ODI | Sri Lanka | 0 | 2 | bowled | Buffalo Park |
| 12 Mar 2003 | ODI | Kenya | 0* | 14 | not out | Goodyear Park |
| 24 Feb 2003 | ODI | Australia | 1* | 1 | not out | Queens Sports Club |
| 19 Feb 2003 | ODI | India | 2 | 9 | bowled | Harare Sports Club |
Last 20 bowling innings
| Date | Format | Against | Figures | Overs | Mdns | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jan 2005 | ODI | Bangladesh | 2/52 | 10 | 0 | MA Aziz Stadium |
| 28 Nov 2004 | ODI | England | 1/26 | 6 | 0 | Harare Sports Club |
| 3 Oct 2004 | ODI | Pakistan | 2/61 | 10 | 0 | Arbab Niaz Stadium |
| 30 Sep 2004 | ODI | Pakistan | 3/54 | 10 | 1 | Multan Cricket Stadium |
| 14 Sep 2004 | ODI | Sri Lanka | 1/27 | 9 | 0 | Kennington Oval |
| 10 Sep 2004 | ODI | England | 2/66 | 9 | 0 | Edgbaston |
| 27 May 2004 | ODI | Australia | 1/47 | 9.3 | 1 | Harare Sports Club |
| 25 May 2004 | ODI | Australia | 1/40 | 6.5 | 0 | Harare Sports Club |
| 27 Apr 2004 | ODI | Sri Lanka | 0/47 | 10 | 0 | Harare Sports Club |
| 20 Apr 2004 | ODI | Sri Lanka | 2/34 | 7 | 1 | Queens Sports Club |
| 14 Mar 2004 | ODI | Bangladesh | 0/22 | 3 | 0 | Harare Sports Club |
| 29 Jan 2004 | ODI | Australia | 1/35 | 4 | 0 | Melbourne Cricket Ground |
| 20 Jan 2004 | ODI | India | 0/39 | 6 | 0 | The Gabba |
| 16 Jan 2004 | ODI | Australia | 0/41 | 6 | 0 | Bellerive Oval |
| 14 Jan 2004 | ODI | India | 1/39 | 8 | 0 | Bellerive Oval |
| 11 Jan 2004 | ODI | Australia | 0/35 | 5 | 1 | Sydney Cricket Ground |
| 10 Jul 2003 | ODI | South Africa | 2/25 | 7 | 2 | The Rose Bowl |
| 6 Jul 2003 | ODI | England | 0/14 | 3 | 0 | The Royal & Sun Alliance County Ground |
| 1 Jul 2003 | ODI | England | 0/16 | 4 | 0 | Headingley |
| 29 Jun 2003 | ODI | South Africa | 2/29 | 9.1 | 3 | St Lawrence Ground |
Frequently asked questions
How many wickets has Douglas Hondo taken in ODIs?
30 wickets in 32 innings at an average of 38.93, economy 5.25, best figures 3/54.
How many runs has Douglas Hondo scored in ODIs?
35 runs in 16 innings (32 matches) at an average of 4.38 and a strike rate of 31.8, in the data from 2003 to 2005.
What is Douglas Hondo's highest score?
12* in ODIs, the highest score in the data.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Career totals cover only matches in the Cricsheet data. Definitions: methodology.