- Home
- Records
- Men's Test
- Most wickets
Records · Men's Test
Men's Test most wickets
Data through 14 October 2026Last updated 14 October 2026
The most wickets list for Men's Test cricket in the data is led by James Anderson with 682. Career wickets in this format, in the data. The list covers matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s), so older records are not included.
Top 10
Top 50
| # | Wickets | Player | Team | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 682 | James Anderson | England | 339 inns, avg 26.41 · 2003–2024 |
| 2 | 604 | Stuart Broad | England | 309 inns, avg 27.68 · 2007–2023 |
| 3 | 573 | Nathan Lyon | Australia | 267 inns, avg 30.26 · 2011–2026 |
| 4 | 532 | Ravi Ashwin | India | 198 inns, avg 24.12 · 2011–2024 |
| 5 | 448 | Mitchell Starc | Australia | 208 inns, avg 26.17 · 2011–2026 |
| 6 | 431 | Dale Steyn | South Africa | 165 inns, avg 22.42 · 2006–2019 |
| 7 | 404 | Rangana Herath | Sri Lanka | 151 inns, avg 27.06 · 2005–2018 |
| 8 | 391 | Tim Southee | New Zealand | 203 inns, avg 30.26 · 2008–2024 |
| 9 | 350 | Ravindra Jadeja | India | 169 inns, avg 25.64 · 2012–2026 |
| 10 | 340 | Kagiso Rabada | South Africa | 134 inns, avg 22.04 · 2015–2025 |
| 11 | 326 | Anderson Cummins | Australia | 139 inns, avg 21.91 · 2011–2026 |
| 12 | 317 | Trent Boult | New Zealand | 149 inns, avg 27.50 · 2011–2022 |
| 13 | 313 | Mitchell Johnson | Australia | 140 inns, avg 28.41 · 2007–2015 |
| 14 | 311 | Josh Hazlewood | Australia | 149 inns, avg 23.71 · 2014–2026 |
| 15 | 309 | Morne Morkel | South Africa | 160 inns, avg 27.67 · 2006–2018 |
| 16 | 307 | Ishant Sharma | India | 186 inns, avg 32.68 · 2007–2021 |
| 17 | 304 | Kemar Roach | West Indies | 163 inns, avg 26.82 · 2009–2026 |
| 18 | 264 | Taijul Islam | Bangladesh | 106 inns, avg 30.39 · 2014–2026 |
| 19 | 260 | Neil Wagner | New Zealand | 122 inns, avg 27.57 · 2012–2024 |
| 20 | 255 | Graeme Swann | England | 109 inns, avg 29.97 · 2008–2013 |
| 21 | 252 | Ben Stokes | England | 182 inns, avg 30.98 · 2013–2026 |
| 22 | 244 | Yasir Shah | Pakistan | 89 inns, avg 31.38 · 2014–2022 |
| 23 | 243 | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | 70 inns, avg 22.85 · 2003–2010 |
| 24 | 234 | Jasprit Bumrah | India | 99 inns, avg 19.79 · 2018–2025 |
| 25 | 234 | Harbhajan Singh | India | 113 inns, avg 35.96 · 2001–2015 |
| 26 | 229 | Mohammed Shami | India | 122 inns, avg 27.71 · 2013–2023 |
| 27 | 226 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 115 inns, avg 32.58 · 2007–2024 |
| 28 | 225 | Makhaya Ntini | South Africa | 108 inns, avg 29.09 · 2002–2009 |
| 29 | 224 | Vernon Philander | South Africa | 119 inns, avg 22.32 · 2011–2020 |
| 30 | 221 | Peter Siddle | Australia | 126 inns, avg 30.67 · 2008–2019 |
| 31 | 220 | Keshav Maharaj | South Africa | 108 inns, avg 29.55 · 2016–2026 |
| 32 | 219 | Mehedi Hasan Miraz | Bangladesh | 101 inns, avg 31.99 · 2016–2026 |
| 33 | 218 | Zaheer Khan | India | 108 inns, avg 31.72 · 2003–2014 |
| 34 | 204 | Moeen Ali | England | 119 inns, avg 37.31 · 2014–2023 |
| 35 | 192 | Chris Woakes | England | 118 inns, avg 29.61 · 2013–2025 |
| 36 | 191 | Anil Kumble | India | 75 inns, avg 31.77 · 2001–2008 |
| 37 | 183 | Chris Martin | New Zealand | 95 inns, avg 32.47 · 2004–2013 |
| 38 | 178 | Saeed Ajmal | Pakistan | 67 inns, avg 28.11 · 2009–2014 |
| 39 | 177 | Daniel Vettori | New Zealand | 93 inns, avg 35.14 · 2003–2014 |
| 40 | 175 | Brett Lee | Australia | 81 inns, avg 31.86 · 2002–2008 |
| 41 | 171 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 122 inns, avg 36.44 · 2010–2022 |
| 42 | 166 | Umesh Yadav | India | 110 inns, avg 31.44 · 2011–2023 |
| 43 | 166 | Shannon Gabriel | West Indies | 104 inns, avg 32.22 · 2012–2023 |
| 44 | 166 | Monty Panesar | England | 83 inns, avg 34.51 · 2006–2013 |
| 45 | 161 | Dilruwan Perera | Sri Lanka | 78 inns, avg 35.90 · 2014–2021 |
| 46 | 157 | Jason Holder | West Indies | 120 inns, avg 31.10 · 2014–2024 |
| 47 | 152 | Matthew Henry | New Zealand | 69 inns, avg 26.05 · 2015–2026 |
| 48 | 143 | Mohammed Siraj | India | 88 inns, avg 29.56 · 2020–2026 |
| 49 | 143 | Steve Harmison | England | 77 inns, avg 33.29 · 2002–2009 |
| 50 | 142 | Jack Leach | England | 67 inns, avg 34.07 · 2018–2024 |
Frequently asked questions
What is the Men's Test record for most wickets?
James Anderson: 682, in the Cricsheet data. Career wickets in this format, in the data.
Who is second on the Men's Test most wickets list?
Stuart Broad with 604.
More Men's Test records
Highest team totalsLowest team totalsHighest individual scoresBest bowling figures in an inningsMost runsMost hundredsMost fiftiesMost sixesMost sixes in an inningsBest batting averageBest economy rateBest bowling averageBiggest wins by runsMost runs in a calendar yearMost wickets in a calendar yearMost runs in a series or tournamentMost wickets in a series or tournamentHighest partnershipsMost ducksMost catches (fielders)
Coverage: matches in the Cricsheet data only (from the early 2000s; matches involving the Afghanistan men's team are withheld). These are not all-time records.
Source: computed by CricketWise from Cricsheet ball-by-ball data (ODC-BY). Definitions: methodology.